Максимальная Эффективность и Экологичность
Электрический вилочный погрузчик TAVOL FB20
Представляем вам TAVOL FB20 — электрический вилочный погрузчик, который сочетает в себе передовые технологии и непревзойденную надежность. Если вы ищете решение для оптимизации складских операций, минимизации затрат и повышения экологичности, TAVOL FB20 — идеальный выбор для вашего бизнеса.
Техника в наличии!
Техника в наличии!
Техника в наличии!
Техника в наличии!
Техника в наличии!
Техника в наличии!
Высокая Грузоподъемность
Поднимайте до 2 тонн с легкостью и точностью
Компактность и Маневренность
Легко маневрируйте даже в узких коридорах и на ограниченных площадках
Долговечная Батарея
Работайте до 8 часов на одном заряде, сокращайте время простоя
Экологичность
Безвредная для окружающей среды работа, отсутствие выхлопных газов
Особенности Tavol FB20
Почему выбирают
TAVOL FB20
Снижение расходов
Экономьте на топливе и обслуживании благодаря электрическому двигателю.
Улучшение экологии
Поддерживайте стандарты экологической безопасности вашего предприятия.
Гарантия и Поддержка
Обеспечиваем полную поддержку на всех этапах — от покупки до эксплуатации.
Технические характеристики электрического вилочного погрузчика TAVOL FB20
Грузоподъемность (кг) | 2000 |
Центр нагрузки (мм) | 500 |
Форма привода | Электрическая |
Тип шины | Цельнолитые |
Высота подъема вил (мм) | 3000 |
Свободная высота подъема (мм) | 60 |
Угол наклона мачты (Вперед и назад) (°) | 5/10 |
Колесная база (мм) | 1450 |
Расстояние между колесами — Передние (мм) | 920 |
Расстояние между колесами — Задние (мм) | 928 |
Длина (без учета вилки) (мм) | 2160 |
Ширина (мм) | 1100 |
Высота верхнего ограждения (мм) | 2040 |
Высота опущенной мачты (мм) | 1933 |
Высота сиденья (мм) | 1036 |
Минимальный радиус поворота (мм) | 1650 |
Минимальная ширина канала для укладки под прямым углом (мм) | 2450 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 106 |
Технические характеристики вилки (мм) | 32/100/1070 |
Расстояние между вилками (мм) | 200-1063 |
Диаметр цилиндра (мм) | 45 |
Рабочий объем шестеренчатого насоса (мл/об) | 14 |
Модель шины — Передняя часть | 18х7-10 |
Модель шины — Задняя часть | 4.00-8 |
Скорость движения (порожняя/с полной загрузкой) (км/ч) | 12/12 |
Скорость подъема (порожний/полный груз) (мм/ч) | 250/300 |
Макс. угол подъема (%) | 10/15 |
Приводной двигатель (кВт) | 6 |
Макс. скорость приводного двигателя (рад/мин) | 3500 |
Двигатель масляного насоса (кВт) | 5 |
Макс. частота вращения двигателя масляного насоса (рад/мин) | 2000 |
Напряжение батареи (В) | 72 |
Емкость батареи (Ач) | 160 (опц-но) |
Входное напряжение зарядного устройства (В) | 220/380 (опц-но) |
Ток зарядного устройства (А) | 25 |
Время зарядки (ч) | 8-10 |
Электрический управляющий ток (В/А) | 72/450 |
Система рулевого управления | Гидравлический |
Не упустите шанс повысить эффективность вашего бизнеса!
Заполните форму ниже, чтобы получить бесплатную консультацию и узнать больше о TAVOL FB20.